Os eleitores de Araci (BA) escolheram, neste domingo (6), 13 vereadores para compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos.
Araci (BA) | Lista: veja quem são os vereadores eleitos
| Nome | Partido | Votos | % |
| Ciro Silva | MDB | 1.418 | 4,39 |
| Anastacio Carvalho | PDT | 1.408 | 4,36 |
| Jefinho Carneiro | PSD | 1.308 | 4,05 |
| Manuel de Bernadino | PDT | 1.258 | 3,90 |
| Marinho de Mazinho das Pedras | PDT | 1.247 | 3,86 |
| Ze Augusto | PDT | 1.238 | 3,84 |
| Jamile Irmã de Gilmara | PSD | 1.223 | 3,79 |
| Léo de Eridan | MDB | 1.102 | 3,41 |
| Francisquinho do Tapuio | PSD | 1.032 | 3,20 |
| Roberto do Sem Freio | PT | 956 | 2,96 |
| Bete de Venceslau | MDB | 941 | 2,92 |
| Edneide Pereira | PT | 906 | 2,81 |
| Dani e Cia | PP | 834 | 2,58 |
A eleição na cidade teve 15,40% de abstenção, 0,97% de votos brancos e 2,52% de votos nulos.
Estadão.