A Prefeitura Municipal de Santanópolis, próxima à Feira de Santana, publicou um edital para selecionar futuros servidores que ocuparão 250 vagas mais o cadastro reserva, com cargos nos níveis fundamental, ensino médio e superior. As inscrições poderão ser realizadas através desse link até às 23:59 do dia 16/09/2025.
O valor da taxa de inscrição no concurso público vai de R$ 70,00 a R$ 120,00.
A classificação dos candidatos será realizada por meio das seguintes etapas:
- Prova objetiva prevista para o dia 23 de novembro de 2025 para todos os cargos;
- Prova de títulos, para os cargos de nível superior;
- Teste de aptidão física e avaliação psicológica, para a função de Guarda Civil Municipal.
O conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, conhecimentos gerais, legislação municipal e conhecimentos específicos.
Quanto a vigência, o concurso público terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Santanópolis.
A divulgação do resultado final do concurso público está prevista para acontecer no dia 06/02/2026.
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Agente de Infraestrutura | Nível Fundamental | R$ 1.765,38 | 40h | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 02 | Agente de Limpeza Pública | Nível Fundamental | R$ 1.765,38 | 40h | 16 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 03 | Agente de Tributos | Nível Médio | R$ 1.787,94 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 04 | Analista de RH | Nível Superior | R$ 2.200,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 05 | Assistente Administrativo | Nível Médio | R$ 1.873,08 | 40h | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 06 | Assistente de Gestão | Nível Médio | R$ 1.800,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 07 | Assistente Social | Nível Superior | R$ 2.883,61 | 30h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 08 | Auxiliar de Infraestrutura | Nível Fundamental | R$ 1.593,90 | 40h | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 09 | Auxiliar de Serviços Gerais | Nível Fundamental | R$ 1.593,90 | 40h | 20 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 10 | Biomédico | Nível Superior | R$ 2.200,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 11 | Contador | Nível Superior | R$ 2.200,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 12 | Coordenador Pedagógico | Nível Superior | R$ 3.465,05 | 20h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 13 | Educador Físico | Nível Superior | R$ 2.200,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 14 | Enfermeiro | Nível Superior | R$ 4.318,18 | 40h | 12 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 15 | Engenheiro Civil | Nível Superior | R$ 3.786,25 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 16 | Farmacêutico | Nível Superior | R$ 2.200,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 17 | Fisioterapeuta | Nível Superior | R$ 2.200,00 | 30h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 18 | Fonoaudiólogo | Nível Superior | R$ 2.200,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 19 | Guarda Civil Municipal | Nível Médio | R$ 1.931,93 | 40h | 17 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 20 | Instrutor de Libras | Nível Médio | R$ 1.518,00 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 21 | Mecânico | Nível Fundamental | R$ 1.774,53 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 22 | Médico | Nível Superior | R$ 4.436,32 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 23 | Médico Plantonista | Nível Superior | R$ 2.218,16 | 24h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 24 | Merendeira | Nível Fundamental | R$ 1.593,90 | 40h | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 25 | Motorista | Nível Médio | R$ 1.958,23 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 26 | Motorista | Nível Médio | R$ 1.958,23 | 40h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 27 | Nutricionista | Nível Superior | R$ 2.883,61 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 28 | Odontólogo | Nível Superior | R$ 3.786,25 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 29 | Operador de Máquinas e Equipamentos | Nível Médio | R$ 1.865,90 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 30 | Porteiro | Nível Fundamental | R$ 1.593,90 | 40h | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 31 | Professor | Nível Superior | R$ 2.306,98 | 20h | 17 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 32 | Professor – Ciências Biológicas | Nível Superior | R$ 2.306,98 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 33 | Professor – Educação Física | Nível Superior | R$ 2.306,98 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 34 | Professor – Geografia | Nível Superior | R$ 2.306,98 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 35 | Professor – História | Nível Superior | R$ 2.306,98 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 36 | Professor – Inglês | Nível Superior | R$ 2.306,98 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 37 | Professor – Língua Portuguesa | Nível Superior | R$ 2.306,98 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 38 | Professor – Matemática | Nível Superior | R$ 2.306,98 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 39 | Psicólogo | Nível Superior | R$ 2.200,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 40 | Sanitarista | Nível Superior | R$ 2.883,61 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 41 | Técnico Ambiental | Nível Médio | R$ 1.787,95 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 42 | Técnico em Eletrotécnica | Nível Médio | R$ 1.787,95 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 43 | Técnico em Enfermagem | Nível Médio | R$ 3.022,73 | 40h | 12 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 44 | Técnico em Laboratório | Nível Médio | R$ 1.787,95 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 45 | Técnico em Radiologia | Nível Médio | R$ 1.787,95 | 24h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 46 | Veterinário | Nível Superior | R$ 2.200,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
Para receber gratuitamente um material de estudos preparatório para o concurso, aperte aqui